NOUS RECHERCHONS DES DISTRIBUTEURS EN FRANCE
liste de prix particulier
demandez votre prix professionnel : info@porteinvisible.fr
prix particulier -porte standard ALU3 hauteur 2040 -ame alvéolaire
prix particulier incl cadre en alu Poussante ou tirante, porte âme alvéolaire, 3 charnieres invisible, serruremagnetique, ( prix hors tva)
dimensions de baie Largeur | Hauteur | dimensions de porte Largeur | Hauteur | prix particulier hors TVA | prix particulier incl TVA 20 |
---|---|---|---|---|---|
700 | 2075 | 630 | 2040 | 570.99 € | 685.19 € |
800 | 2075 | 730 | 2040 | 570.99 € | 685.19 € |
900 | 2075 | 830 | 2040 | 570.99 € | 685.19 € |
1000 | 2075 | 930 | 2040 | 570.99 € | 685.19 € |
dimension standard 2015
prix particulier -porte standard ALU3 hauteur 2015 -ame alvéolaire
prix inclcadre en alu T, P incl charniere invisible, serrure magnetique, joint de battée
porte 40 mm ame alvéolaire
prët à poser
prix hors transport
dimensions de baie largeur | hauteur | dimension de la porte largeur | hauteur | prix particulier excl TVA | prix particulier incl TVA 20 |
---|---|---|---|---|---|
700 | 2050 | 630 | 2015 | 570.99 € | 685.19 € |
750 | 2050 | 680 | 2015 | 570.99 € | 685.19 € |
800 | 2050 | 730 | 2015 | 570.99 € | 685.19 € |
850 | 2050 | 780 | 2015 | 570.99 € | 685.19 € |
900 | 2050 | 830 | 2015 | 570.99 € | 685.19 € |
950 | 2050 | 880 | 2015 | 570.99 € | 685.19 € |
1000 | 2050 | 930 | 2015 | 570.99 € | 685.19 € |
dimension standard 2115
prix particulier -porte standard ALU3 hauteur 2115 -ame alvéolaire
prix particulier hauteur standard 2115- ALU3- ame alvéolaireincl profile ALU , charnieres invisible, serrure magnetique, joint de battée
largeur baie | hoogte hauteur baie | largeur porte | hauteur porte | pp prijs excl TVA | pp prijs incl 20 procent TVA |
---|---|---|---|---|---|
700 | 2150 | 630 | 2115 | 570.99 € | 685.19 € |
750 | 2150 | 680 | 2115 | 570.99 € | 685.19 € |
800 | 2150 | 730 | 2115 | 570.99 € | 685.19 € |
850 | 2150 | 780 | 2115 | 570.99 € | 685.19 € |
880<895 | 2150 | 810 | 2115 | 570.99 € | 685.19 € |
900 | 2150 | 830 | 2115 | 570.99 € | 685.19 € |
950 | 2150 | 880 | 2115 | 570.99 € | 685.19 € |
1000 | 2150 | 930 | 2115 | 570.99 € | 685.19 € |
1050 | 2150 | 980 | 2115 | 570.99 € | 685.19 € |
dimension standard 2315
prix particulier -porte standard ALU3 hauteur 2315 -ame alvéolaire
prix particulier hauteur standard 2315- ALU3- ame alvéolaireincl profile ALU , charnieres invisible, serrure magnetique, joint de battée
largeur baie | hoogte hauteur baie | largeur porte | hauteur porte | pp prijs excl TVA | pp prijs incl 20 procent TVA |
---|---|---|---|---|---|
700 | 2350 | 630 | 2315 | 620.08 € | 744.09 € |
750 | 2350 | 680 | 2315 | 620.08 € | 744.09 € |
800 | 2350 | 730 | 2315 | 620.08 € | 744.09 € |
850 | 2350 | 780 | 2315 | 620.08 € | 744.09 € |
880<895 | 2350 | 810 | 2315 | 620.08 € | 744.09 € |
900 | 2350 | 830 | 2315 | 620.08 € | 744.09 € |
950 | 2350 | 880 | 2315 | 620.08 € | 744.09 € |
1000 | 2350 | 930 | 2315 | 620.08 € | 744.09 € |
1050 | 2350 | 980 | 2315 | 620.08 € | 744.09 € |
quincaillerie en option
prix particulier quincaillerie supplementaire ALU3
prix particulier de quincaillerie supplementaire pour ALU3, mis dans la portediscription | art nr | prix part hors TVA | |
---|---|---|---|
Serrure à condamnation pêne magnétique | GL WC SL | 26.37 € |
|
serrure magnetique a cylindre ( sans cylindre) | GL CYL SL | 26.37 € | |
bas de porte | GL CBS | 121.44 € | |
redresseur de porte | TSDR | 98.18 € | |
serrure NOHA mini | NOHA SL | 189.55 € | |
serrure NOHA mini baignoire | NOHA SLT | 205.06 € |
|
fraisage cadre | NOHA PRO | 46.90 € |
|
fraisage porte | NOHA DO | 112.92 € |
|
cache de couverture NOHA 3mm MDF | NOHA CO | 30.39 € |
|
poignéé avex rozas invisble | ART 330 | 115.60 € |
|
garniture wc chroom mat | art333 | 56.48 € | |
set rosace à clé | art 334 | 25.69 € | |
set rosace PZ | art 335 | 68.34 € |
|
ouverture à clé | KEYH | 0€ | |
joint de battée 5,2 m POUSSANTE | P GAS | 9.90 € |
|
joint de battée 5,2 m TIRANTE | T GAS | 9.90 € |
|
scharnier invisible DIN gauche | 978 L | 31.88 € |
|
scharnier invisible DIN droite | 978 R | 31.88 € |
|
gache serrure magnetique | C PL ALU M | 18.02 € |
|
patte de fixation | GL DO | 4.68 € | |
equerre alu profile | GL DO | 4.89 € |
|
grille de porte 450 X 90 pvc blanc | GL VL | 49,54€ |
prix bloc- porte coupe- feu E I 1 30
bloc-porte coupe- feu E I 1 30 hauteur 2040 cm
bloc-porte coupe-feu 1/2 h - portes prépeinte huisserie 125 mm - cadre porte hêtre - porte ép. 40 mm serrure pêne dormant 1/2 tour - ferrage 3 paumellessans chambranle
largeur de baie | hauteur de baie | largeur du porte | hauteur du porte | pp excl tva | pp incl tva |
---|---|---|---|---|---|
700 | 2075 | 630 | 2040 | 241,62 € | 292,34€ |
800 | 2075 | 730 | 2040 | 241,62 € | 292,34€ |
900 | 2075 | 830 | 2040 | 241,62 € | 292,34€ |
100 | 2075 | 930 | 2040 | 241,62 € | 292,34€ |